As UCs específicas oferecidas aos alunos do MIEEIC no ano lectivo 2014/15 são as seguintes:
Vagas | Código | Nome |
---|---|---|
30 | 93U005 | Análise de dados com software estatístico: SPSS e R |
60 | 93U062 | Arquitetura e Sociedade |
30 | 93U079 | CSI Fibras |
20 | 93U080 | Edifícios Verdes |
50 | 93U123 | Fundamentos de Astronomia e Cosmologia |
30 | 93U083 | Gestão do Stress |
30 | 93U077 | Gestão e Avaliação do Risco |
35 | 93U028 | Inglês Académico |
30 | 93U076 | Inovação na Gestão de Cidades |
50 | 93U122 | Leitura e Escrita para a Produção de Conhecimento Académico |
100 | 93U011 | Liderança e Empreendedorismo |
35 | 93U022 | Língua Estrangeira Nível 1 – Alemão |
Períodos de inscrição
- 24 a 26 de setembro
- 06 de outubro a 30 de novembro